固德资讯
当前位置:网站首页 > 固德资讯
45#钢材质性能及化学成分
作者:   发布时间:2016-11-19 10:00:07   浏览次数:
45号钢化学成分质量分数%|C:0.42~0.50化学成分质量分数%|Si:0.17~0.37化学成分质量分数%|Mn:0.50~0.80化学成分质量分数%|Cr≤:0.25化学成分质量分数%|Ni≤:0.30化学成分质量分数%|Cu≤:0.25推荐热处理/℃|正火:850推荐热处理/℃|淬火:840推荐热处理/℃|回火:600力学性能|σ…

45号钢
化学成分质量分数%|C:0.42~0.50
化学成分质量分数%|Si:0.17~0.37
化学成分质量分数%|Mn:0.50~0.80
化学成分质量分数%|Cr≤:0.25
化学成分质量分数%|Ni≤:0.30
化学成分质量分数%|Cu≤:0.25
推荐热处理/℃|正火:850
推荐热处理/℃|淬火:840
推荐热处理/℃|回火:600
力学性能|σb/MPa≥:600
力学性能|σs/MPa≥:355
力学性能|δ5(%)≥:16
力学性能|ψ(%)≥:40
力学性能|AKU/J≥:39
钢材交货状态硬度HBS10/3000,≤|未热处理钢:229
钢材交货状态硬度HBS10/3000,≤|退火钢:197

钢材交货状态硬度:不大于